Inyett One / Inyett Search / Controls
Controls
Denna sida visar de kontroller som finns tillgängliga från Inyett.
Code | Name (EN) | Name(SE) | Description (SE) | Scope |
Fraud | Bedrägeri | |||
FORG | Fraudlisted (Organization number) | Varningslistad (Org.nr) | Företagets namn och/eller org.nr förekommer på en varningslista. | SE / NO |
FGIR | Fraudlisted (Account number) | Varningslistad (Kontonr) | Företagets kontonummer förekommer på en varningslista. | SE / NO |
Sanctions | Sanktioner | |||
EUCH | EU Sanction, Name (Match) | EU sanktion, Namn (Match) | Företagets namn har en direkt match mot EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUCM | EU Sanction, Name (Partly match) | EU sanktion, Namn (Delvis match) | Företagets namn har en delvis match mot EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUCL | EU Sanction,Name (OK) | EU sanktion, Namn (OK) | Företagets namn förekommer inte på EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUOH | EU Sanction, Owners (Match) | EU sanktion, Ägare (Match) | Befattningshavare i egenskap av ägare, har en direkt match mot EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUOM | EU Sanction, Owners (Partly match) | EU sanktion, Ägare (Delvis match) | Befattningshavare i egenskap av ägare, har en delvis match mot EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUOL | EU Sanction, Owners (OK) | EU sanktion, Ägare (OK) | Befattningshavare i egenskap av ägare, förekommer inte på EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUDH | EU Sanction, Directors (Match) | EU sanktion, Styrelse (Match) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, har en direkt match mot EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUDM | EU Sanction, Directors (Partly match) | EU sanktion, Styrelse (Delvis match) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, har en delvis match mot EUs sanktionslista. | SE / NO |
EUDL | EU Sanction, Directors (OK) | EU sanktion. Styrelse (OK) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, förekommer inte på EUs sanktionslista. | SE / NO |
USCH | US Sanction, Name (Match) | US sanktion, Namn (Match) | Företagets namn har en direkt match mot US sanktionslista. | SE / NO |
USCM | US Sanction, Name (Partly match) | US sanktion, Namn (Delvis match) | Företagets namn har en delvis match mot US sanktionslista. | SE / NO |
USCL | US Sanction, Name (OK) | US sanktion, Namn (OK) | Företagets namn förekommer inte på US sanktionslista. | SE / NO |
USOH | US Sanction, Owners (Match) | US sanktion, Ägare (Match) | Befattningshavare i egenskap av ägare, har en direkt match mot US sanktionslista. | SE / NO |
USOM | US Sanction, Owners (Partly match) | US sanktion, Ägare (Delvis match) | Befattningshavare i egenskap av ägare, har en delvis match mot US sanktionslista. | SE / NO |
USOL | US Sanction, Owners (OK) | US sanktion, Ägare (OK) | Befattningshavare i egenskap av ägare, förekommer inte på US sanktionslista. | SE / NO |
USDH | US Sanction, Directors (Match) | US sanktion, Styrelse (Match) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, har en direkt match mot US sanktionslista. | SE / NO |
USDM | US Sanction, Directors (Partly match) | US sanktion, Styrelse (Delvis match) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, har en delvis match mot US sanktionslista. | SE / NO |
USDL | US Sanction, Directors (OK) | US sanktion, Styrelse (OK) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, förekommer inte på US sanktionslista. | SE / NO |
UKCH | UK Sanction, Name (Match) | UK sanktion, Namn (Match) | Företagets namn har en direkt match mot UK sanktionslista. | SE / NO |
UKCM | UK Sanction, Name (Partly match) | UK sanktion, Namn (Delvis match) | Företagets namn har en delvis match mot UK sanktionslista. | SE / NO |
UKCL | UK Sanction, Name (OK) | UK sanktion, Namn (OK) | Företagets namn förekommer inte på UK sanktionslista. | SE / NO |
UKOH | UK Sanction, Owners (Match) | UK sanktion, Ägare (Match) | Befattningshavare i egenskap av ägare, har en direkt match mot UK sanktionslista. | SE / NO |
UKOM | UK Sanction, Owners (Partly match) | UK sanktion, Ägare (Delvis match) | Befattningshavare i egenskap av ägare, har en delvis match mot UK sanktionslista. | SE / NO |
UKOL | UK Sanction, Owners (OK) | UK sanktion, Ägare (OK) | Befattningshavare i egenskap av ägare, förekommer inte på UK sanktionslista. | SE / NO |
UKDH | UK Sanction, Directors (Match) | UK sanktion, Styrelse (Match) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, har en direkt match mot UK sanktionslista. | SE / NO |
UKDM | UK Sanction, Directors (Partly match) | UK sanktion, Styrelse (Delvis match) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, har en delvis match mot UK sanktionslista. | SE / NO |
UKDL | UK Sanction, Directors (OK) | UK sanktion, Styrelse (OK) | Befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, förekommer inte på UK sanktionslista. | SE / NO |
Financial Statements | Finansiella tal | |||
FRVS | Solidity (Very Low) | Soliditet (Väldigt låg) | Företaget 'Soliditet' bedöms vara väldigt låg. | SE / NO |
FRVP | Margin (Very Low) | Vinstmarginal (Väldigt låg) | Företaget 'Vinstmarginal' bedöms vara väldigt låg. | SE / NO |
FRVQ | Quick Ratio (Very Low) | Kassalikviditet (Väldigt låg) | Företaget 'Kassalikviditet' bedöms vara väldigt låg. | SE / NO |
FRLS | Solidity (Low) | Soliditet (Låg) | Företaget 'Soliditet' bedöms vara låg. | SE / NO |
FRLP | Margin (Low) | Vinstmarginal (Låg) | Företaget 'Vinstmarginal' bedöms vara låg. | SE / NO |
FRLQ | Quick Ratio (Low) | Kassalikviditet (Låg) | Företaget 'Kassalikviditet' bedöms vara låg. | SE / NO |
FROS | Solidity (OK) | Soliditet | Företaget har god 'Soliditet'. | SE / NO |
FROP | Margin (OK) | Vinstmarginal | Företaget har god 'Vinstmarginal'. | SE / NO |
FROQ | Quick Ratio (OK) | Kassalikviditet | Företaget har god 'Kassalikviditet'. | SE / NO |
FRNP | Net Profit (Decreasing) | Resultat (Minskande) | Företagets 'Resultat' har minskat från föregående år. | SE / NO |
FRNS | Net Sales (Decreasing) | Omsättning (Minskande) | Företagets 'Omsättning' har minskat från föregående år. | SE / NO |
FHDG | Degree of debt (High) | Skuldsättningsgrad (Hög) | Företagets 'Skuldsättningsgrad' är hög. | SE / NO |
FLIR | Rate of return (Low) | Räntetäckningsgrad (Låg) | Företagets 'Ränteteckningsgrad' är låg. | SE / NO |
FLRB | Risk Buffer (Low) | Riskbuffert (Låg) | Företagets 'Riskbuffert' är låg. | SE / NO |
FRNO | No data found | Information saknas | Information om företaget saknas. | SE / NO |
Debts | Skulder | |||
DRAK | Tax liabilities (KFM) | A-mål (KFM) | Företaget har skuld/skulder till stat och/eller kommun som skickats till KFM. | SE |
DREK | Payment remarks (KFM) | E-mål (KFM) | Företaget har skuld/skulder till privat sektor som skickats till KFM. | SE |
DRGP | Tax liabilities and payment remarks | A-mål | Företaget har skuld/skulder till stat och/eller kommun. | SE |
DRLP | Minor debts and/or payment remarks | E-mål | Företaget har skuld/skulder till privat sektor. | SE |
DRNR | No debts and/or payment remarks | Inga skulder | Företaget har inga uppgifter om skulder. | SE |
DRNO | No data found | Information saknas | Information om företaget saknas. | SE |
Remarks | Påpekande | |||
RCOK | Company Status (Active) | Bolagsstatus (Aktiv) | Företaget har 'Bolagsstatus' Aktiv | SE / NO |
RCSC | Company Status (Storage company) | Bolagsstatus (Lagerbolag) | Företaget har 'Bolagsstatus' Lagerbolag | SE |
RCCO | Company Status (Commission) |
Bolagsstatus (Drivs i kommission)
|
SE | |
RCBH | Company Status (Bankruptcy, history) |
Bolagsstatus (Konkurshistorik)
|
SE | |
RCDT | Company Status (Dormant) |
Bolagsstatus (Vilande enligt senaste årsredovisning)
|
SE | |
RCCD | Company Status (Composition, declared) |
Bolagsstatus (Ackordsförhandling, inledd)
|
SE | |
RCCC | Company Status (Composition, cessation) |
Bolagsstatus (Ackordsförhandling, upphörd)
|
SE | |
RCCR | Company Status (Composition reverse) |
Bolagsstatus (Ackordsförhandling, upphävd av domstol)
|
SE | |
RCBI | Company Status (Applied bankruptcy) |
Bolagsstatus (Konkursansökan)
|
SE | |
RCLA | Company Status (Liquidation, declared) |
Bolagsstatus (Likvidation, beslutad)
|
SE / NO | |
RCLC | Company Status (Liquidation, continues) |
Bolagsstatus (Likvidation, fortsätter)
|
SE | |
RCLE | Company Status (Liquidation, cessation) |
Bolagsstatus (Likvidation, upphörd)
|
SE | |
RCLR | Company Status (Liquidation, reverse) |
Bolagsstatus (Likvidation, upphävd av domstol)
|
SE | |
RCMD | Company Status (Merger, declared) |
Bolagsstatus (Fusion, inledd)
|
SE / NO | |
RCMC | Company Status (Merger, concluded) |
Bolagsstatus (Fusion, avslutad)
|
SE | |
RCME | Company Status (Merger, cessation) |
Bolagsstatus (Fusion, förfallen/upphävd)
|
SE | |
RCMG | Company Status (Merger, grant) |
Bolagsstatus (Fusion, tillåten)
|
SE | |
RCMO | Company Status (Merger, ongoing) |
Bolagsstatus (Fusion, pågår)
|
SE | |
RCRO | Company Status (Reconstruction, declared) |
Bolagsstatus (Rekonstruktion, inledd)
|
SE | |
RCRC | Company Status (Reconstruction, cessation) |
Bolagsstatus (Rekonstruktion, upphörd)
|
SE | |
RCRR | Company Status (Reconstruction, reverse) |
Bolagsstatus (Rekonstruktion, upphävd av domstol)
|
SE | |
RCBD | Company Status (Bankruptcy, declared) |
Bolagsstatus (Konkurs, beslut)
|
SE | |
RCBW | Company Status (Bankruptcy, withdrawn) |
Bolagsstatus (Konkurs, nedlagd)
|
SE | |
RCBE | Company Status (Bankruptcy, declared) |
Bolagsstatus (Konkurs, beslut med bevakning)
|
SE | |
RCBR | Company Status (Bankruptcy, reverse) |
Bolagsstatus (Konkurs, upphävd av rätt)
|
SE | |
RCBA | Company Status (Applied bankruptcy withdrawn) |
Bolagsstatus (Konkurs, ansökan återkallad)
|
SE | |
RCIC | Company Status (Inactive) |
Bolagsstatus (Inaktiv)
|
SE / NO | |
RCDO | Company Status (Dormant) |
Bolagsstatus (Vilande)
|
SE | |
RCLF | Company Status (Liquidation, concluded) |
Bolagsstatus (Likvidation, avslutad)
|
SE | |
RCMF | Company Status (Merger, concluded) |
Bolagsstatus (Fusion, avslutad)
|
SE | |
RCBF | Company Status (Bankruptcy, concluded) |
Bolagsstatus (Konkurs, avslutad)
|
SE / NO | |
RCBO | Company Status (Bankruptcy, concluded) |
Bolagsstatus (Konkurs, avslutad med överskott)
|
SE | |
RCDE | Company Status (Delisted) |
Bolagsstatus (Avregistrerat)
|
SE | |
RCSA | Company Status (Company stricken off according to the Companies Act 13:18) |
Bolagsstatus (Avfört enligt 13:18 aktiebolagslagen)
|
SE | |
RCSO | Company Status (Company stricken off) |
Bolagsstatus (Avfört)
|
SE | |
RCSN | Company Status (Stricken off according to the Partnership and Non-registered Partnership Act 17:2) |
Bolagsstatus (Avfört enligt 17 kap 2 § handelsregisterlagen)
|
SE | |
RCSE | Company Status (Stricken off according to the Economic Association (co-operative) Act 11:18) |
Bolagsstatus (Avfört enligt 11 kap 18 § lag om ek. föreningar)
|
SE | |
RCDN | Company Status (Delisted due to new owner) |
Bolagsstatus (Avregistrerat, ny innehavare)
|
SE | |
RCDF | Company Status (Delisted due to fusion with foreign company) |
Bolagsstatus (Avfört, fusion med utländskt företag)
|
SE | |
RCDL | Company Status (Delisted due to liquidation/bankruptcy of foreign company) |
Bolagsstatus (Avfört, utländskt företags likvidation/konkurs)
|
SE | |
RCDD | Company Status (Delisted due to discontinuation of business operation) |
Bolagsstatus (Avfört, verksamheten har upphört)
|
SE | |
RCDM | Company Status (Delisted, the branch office has no managing director) |
Bolagsstatus (Avfört, filialen saknar verkställande direktör)
|
SE | |
RCDG | Company Status (Delisted, according to court order) |
Bolagsstatus (Avfört, enligt domstolsbeslut)
|
SE | |
RCDA | Company Status (Delisted, annual report lacking) |
Bolagsstatus (Avfört, årsredovisning saknas)
|
SE | |
RCDR | Company Status (Delisted at own request) |
Bolagsstatus (Avfört, på eget begäran)
|
SE | |
RCDB | Company Status (Delisted by request from Bolagsverket) |
Bolagsstatus (Avfört, av Bolagsverket)
|
SE | |
RCSR | Company Status (Stricken off, re-registered as a joint-stock bank) |
Bolagsstatus (Avfört, omregistrerat till bankaktiebolag)
|
SE | |
RCDC | Company Status (Delisted due to conversion) |
Bolagsstatus (Avregistrat, ombildning)
|
SE | |
RCNO | Company Status (No data found) |
Bolagsstatus (Information saknas)
|
SE / NO | |
RRCR | Company Registrated (Företagsregistret, NO) |
Registrerad (Företagsregistret / NO)
|
NO | |
RRTA | F-tax (Missing) | F-skatt | Företaget är inte registrerat för F-skatt. | SE |
RRTO | F-tax(Missing) | F-skatt | Företaget är inte registrerat för F-skatt men är en bolagsform som inte kräver registrering för detta. | SE |
RRVA | VAT (Missing) | Momsregistrerad | Företaget är inte registrerat för moms. | SE / NO |
RRPT | Unregistered employer | Registrerad arbetsgivare | Företaget är inte registrerat som arbetsgivare. | SE |
RNOR | Auditor Missing (Should have) | Revisor saknas (Uppfyller krav för revisor) | Företaget saknar revisor, och uppfyller lagkrav för revisor. | SE |
ROCI | Credit invoice (OK) |
Kreditfakturor (Normal)
|
SE / NO | |
RMCI | Credit invoice (High) |
Kreditfakturor (Hög)
|
SE / NO | |
RHCI | Credit Invoice (Very High) |
Kreditfakturor (Mycket hög)
|
SE / NO | |
RRAR | Annual Report (Remark) | Årsredovisning (Påpekande) | Företaget har en årsredovisning med kommentar. Årsredovisningen har varken blivit avstyrkt. | SE |
RTRP | Trading Prohibition | Näringsförbud | Företaget har en företrädare i egenskap av styrelsemedlem eller ägare förknippas med 'Näringsförbud' | SE |
Inyett Observations | Observationer | |||
OGAR | Group structure (Russian affiliate) | Koncernstruktur (Rysk anknytning) | Företaget tillhör en koncernstruktur, där ett företag i den koncernstrukturen har en angiven landskod som är RU (Ryssland). | SE / NO |
OSNI | SNI (Unknown) | SNI (Okänd) | SE | |
ONCE | NACE (Unknown) | NACE (Okänd) | NO | |
ONOR | Auditor Missing (No need) | Revisor saknas (Uppfyller ej krav för revisor) | Företaget saknar revisor, men uppfyller inte lagkrav för revisor. | SE / NO |
OACC | External costs (High) |
Externa kostnader (Hög)
|
SE | |
OBOR | Board (Change within 6 months) | Styrelse (Förändring inom 6 mån) | Företaget har ändrat sin styrelse under de senaste 6 månaderna. | SE / NO |
ONBF | Board (Information missing) | Styrelse (Information saknas) | Företaget saknar information om styrelse. | SE / NO |
ONOT | Annual Report (Observation) | Årsredovisning (Notis) | Företaget har en årsredovisning med kommentar. Årsredovisningen har varken blivit tillstyrkt eller avstyrkt. | SE / NO |